EMDAN SRL
913860
Cég Részletek
Cég neve | EMDAN S.R.L. |
C.U.I. | 913860 |
ÁFA fizető | RO913860 a dátumtól kezdve 06.11.2017 |
Nem. érettségi | J15/823/1991 |
Alapítás dátuma | 30.11.1992 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat EMDAN SRL, CUI 913860, a következő napon jött létre: 30.11.1992
Elérhetőség
Cím | Str. DITESCU STAN 12 **** ? |
Város / Szakasz | Târgovişte |
Megye | DIMBOVITA |
Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4120 | 29 908 | 11 247 | 2 256 | 158 920 | 93 953 | 250 617 | 0 |
2023 | 4120 | 30 265 | 13 052 | 8 094 | 166 336 | 92 730 | 250 972 | 0 |
2022 | 4120 | 30 048 | 3 400 | 8 471 | 175 657 | 100 679 | 267 865 | 0 |
2021 | 4120 | 14 480 | -54 109 | 5 336 | 184 945 | 136 179 | 315 787 | 1 |
2020 | 4120 | 41 672 | 41 192 | 15 053 | 194 200 | 152 202 | 331 350 | 2 |
2019 | 4120 | 79 862 | 27 337 | 43 430 | 202 361 | 164 316 | 323 247 | 2 |
2018 | 4120 | 45 551 | 13 725 | 31 076 | 210 334 | 115 290 | 294 548 | 2 |
2017 | 4120 | 45 354 | 13 541 | 40 554 | 222 963 | 113 373 | 295 782 | 2 |
2016 | 4120 | 62 764 | 27 658 | 26 457 | 234 527 | 135 781 | 343 851 | 2 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a EMDAN S.R.L. cégnek?
-
A 2024 évben a EMDAN SRL vállalatnak összesen 0 alkalmazottja volt
Mekkora a EMDAN S.R.L. cég forgalma és nyeresége?
-
A EMDAN S.R.L. által a 2024 évben elért árbevétel 29 908 EUR, a nettó nyereség pedig 11 247 EUR
Ez a cég ÁFA-fizető?
-
Igen! EMDAN SRL ÁFA-fizető lett 06.11.2017 napon, RO913860 adóvektorral.
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
---|---|---|
MICAT INSTAL S.R.L. | 49245712 | J40/23410/2023 |
EP MANAGEMENT & CONSTRUCTII S.R.L. | 48962743 | J40/19556/2023 |
NORMA FLOOR S.R.L. | 48819728 | J40/17612/2023 |
ASIRAM TEHNO CONSTRUCT S.R.L. | 48993430 | J40/19986/2023 |
ZROBIHOME S.R.L. | 50259363 | J40/12218/2024 |
MARA PROJECT S.R.L. | 50306333 | J40/12895/2024 |
Ugyanazon helységből származó cégek
Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
---|---|---|
CELEST MEMORIAL S.R.L. | 33462693 | J15/452/2014 |
DNC CARGO TRANS S.R.L. | 33664145 | J15/562/2014 |
AXCOR FOOD S.R.L. | 33664102 | J15/563/2014 |
EUROPAV MUNTENIA S.R.L. | 33674645 | J15/566/2014 |
STERO DINAMIC SERVICES S.R.L.-D. | 33675101 | J15/567/2014 |
MARCOST FAMILY S.R.L. | 33491923 | J15/470/2014 |